Бухгалтерские услуги
1. | Ведение бухгалтерского учета, составление и сдача отчетности - абонентское обслуживание. | |
---|---|---|
До 10 первичных бухгалтерских документов в месяц* | 3 000 руб./мес. | |
От 11 до 50 первичных бухгалтерских документов в месяц | 5 000 руб./мес. | |
От 51 до 151 первичных бухгалтерских документов в месяц | 10 000 руб./мес. | |
От 151 первичных бухгалтерских документов в месяц | от 15 000 руб./мес. | |
Услуга "Главный бухгалтер" | от 20 000 руб./мес. | |
2. | Начисление, учет заработной платы. Расчет обязательных платежей от ФОТ. Составление и сдача отчетности. | |
До 10 человек | 3 500 руб./мес. | |
За каждого следующего сотрудника | 350 руб./мес. | |
Возмещение расходов по социальному страхованию | 5% возмещаемой суммы, но не менее 2000 руб. и не более 20 000 руб. | |
3. | Составление и сдача отчетности по данным заказчика | |
Общая система налогообложения (ОСНО) | ||
составление отчетности | 6 900 руб./квартал | |
сдача отчетности ИФНС, ПФР, ФСС | 1 000 руб. | |
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | ||
составление отчетности | 3 500 руб./квартал | |
сдача отчетности ИФНС | 1 000 руб. | |
Упрощенная система налогообложения | ||
составление отчетности | 4 900 руб./квартал | |
сдача отчетности ИФНС, ПФР, ФСС | 1 000 руб. | |
4. | Составление и сдача "нулевой" отчетности | |
составление отчетности ОСНО/УСН | 3500 руб./квартал | |
сдача отчетности ИФНС, ПФР, ФСС | 1000 руб. | |
5. | Предоставление доступа к бухгалтерской базе данных заказчика по RDP (защищенное подключение). Круглосуточный доступ* | |
Услуга подключения | 15 000 руб. за одного пользователя. | |
абонентская плата (для одного либо первого пользователя) | 750 руб/месяц | |
абонентская плата (для второго и каждого последующего пользователя) | 350 руб/месяц | |
6. | Дополнительные услуги для ЮЛ и ИП | |
Формирование платежных документов | от 1000 руб/месяц | |
Сканирование документов для формирования электронного архива документов Заказчика | 15 руб./страница | |
Ксерокопия документа | 15 руб./страница | |
Заполнение web-заявки для публикации сообщения в Вестник Государственной регистрации сотрудником Компании | бесплатно | |
Прочие работы по бухгалтерскому сопровождению | Договорная |
* - услуга предоставляется только при заключении договора на абонентское бухгалтерское обслуживание с ООО "ФинЭксперт-Екатеринбург"
Аудит
Аудит | ||
---|---|---|
1. | Обязательный аудит | от 150000 руб. |
2. | Инициативный аудит | от 50000 руб. |
3. | Письменная консультация аудитора (по запросу) | от 1 500 руб. |
4. | Экспресс - анализ состояния учета, выявление внутренних резервов, оптимизация налогообложения при составлении отчетности | от 9 990 руб. |
Юридические услуги
1. | Услуги по юридическому сопровождению деятельности Компании | |
---|---|---|
защита и представление интересов участников гражданско-правовых отношений в судах по экономическим и иным спорам | ||
сопровождение процедур банкротства | ||
сопровождение мероприятий налогового контроля на стадии проведения налоговых проверок, а также обжалования решений налоговых органов в судебном порядке | ||
защита прав участников корпоративных отношений | ||
защита правообладателей интеллектуальных прав (интеллектуальной собственности) | ||
защита прав лиц по экономическим и налоговым преступлениям | ||
защита прав потерпевших, пострадавших при совершении преступления | ||
2. | Регистрация создания юридического лица или индивидуального предпринимателя | |
Тариф "Документ" | ||
Услуги по регистрации ИП | 1 000 руб. | |
Услуги по регистрации ООО | 4 000 руб. | |
Услуги по регистрации НКО | 10 000 руб | |
Тариф "Обращение в офис" | ||
Услуги по регистрации ИП | 3 000 руб. | |
Услуги по регистрации ООО | 6 000 руб. | |
Услуги по регистрации НКО | 15 000 руб. | |
Тариф "Регистрация под ключ" | ||
Услуги по регистрации ИП | 10 000 руб. | |
Услуги по регистрации ООО | 25 000 руб. | |
Услуги по регистрации НКО | 35 000 руб. | |
3. | Внесение изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП | |
Внесение изменений в ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) | от 1 000 руб. | |
Перерегистрация, внесение изменений для юридических лиц | от 3 000 руб. | |
4. | Регистрация прекращения деятельности | |
Регистрация прекращения деятельности ИП | от 5 000 руб. | |
Ликвидация юридического лица (по 14-ФЗ) | от 80 000 руб. |